Lohnbuchführung
Leistung | enthalten? |
Lohnbuchführung |
|
Einrichtung auf unseren Systemen — Standard: Einheitliche Methode des Abrechnungsversands für alle Ihre Mitarbeiter, Bereitstellung für Sie in Unternehmen online | ✓ |
Einrichtung auf unseren Systemen — Individuell: Versand und Bereitstellung nach Ihren individuellen Wünschen | ✧ |
Neuanlage von Lohnkonten | ✓[i] |
Führen einer digitalen Personalakte[ii] | ✓ |
Erfassen von Änderungen | ✓ |
Erfassen von Bewegungsdaten | ✓ |
monatliche Lohnabrechnung | ✓ |
Wiederholungsabrechnungen aufgrund fehlender / zu später Informationen | ✧ |
Auswertungen |
|
Arbeitnehmerauswertungen[iv] in Papierform an Arbeitgeber | ✓ |
Arbeitnehmerauswertungen in Papierform direkt an Arbeitnehmer | ✓ |
Arbeitnehmerauswertungen digital direkt an Arbeitnehmer (Arbeitnehmer online) | ✓ |
Arbeitnehmerauswertungen als PDF an Arbeitgeber[v] | ✓ |
Buchungsübersicht für die Finanzbuchführung | ✓ |
Abgleich mit Finanzbuchführung[vi] | ✓ |
Arbeitgeberauswertungen in Papierform | ○ |
Arbeitgeberauswertungen als PDF[v] | ✓ |
Zahlungsverkehr |
|
Bereitstellung der Überweisungen in Ihrem Online-Banking | ✓ |
Bereitstellung der Überweisungen in Unternehmen online | ✓ |
Überweisungsübersicht in Papierform | ✓ |
Überweisungsträger in Papierform | ✓ |
Meldungen an Institutionen |
|
Lohnsteueranmeldung | ✓ |
Meldung zur Sozialversicherung | ✓ |
Meldung an die Berufsgenossenschaft | ✓ |
Sofortmeldungen | ✓ |
Anträge Erstattung Lohnfortzahlung | ✓ |
Komfortmerkmale |
|
einfache Beratungsleistungen zur Lohnabrechnung / Entlohnung | ✓ |
eine einfache Verfahrensdokumentation zur Belegsammlung und Belegdigitalisierung | ✓ |
individuelle Verfahrensdokumentationen | ✧ |
Belegdigitalisierung | ✧ |
Zustellvollmacht für Institutionen[vii] | ✓ |
laufende Korrespondenz mit Institutionen | ✓ |
elektronische Daten |
|
Überlassen der Lohnbuchführungsdaten im DATEV-Format (anlassbezogen, z.B. bei Auftragsende) | ✓ |
Erstellen einer Archiv-DVD einschließlich digitaler Belege (für Außenprüfung) | ✧ |
weitere Beratungsleistungen |
|
Teilnahme an Lohnsteuer- und Sozialversicherungsprüfungen | ✧ |
individuelle Beratung zur steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Lohngestaltung | ✧ |
✓ ohne zusätzliche Berechnung enthalten
✗ Leistung wird von uns in dieser Kombination nicht angeboten
○ optional als Paketleistung vereinbar
✧ Leistung möglich gegen gesondertes Honorar
[i] Voraussetzung: vollständig ausgefüllter Personalfragebogen.
[ii] Zugang über Unternehmen online / bzw. Archiv-DVD
[iii] Bei besonders einfachen Änderungen (z.B. neue Adresse) im Preis enthalten.
[iv] Insbesondere: Lohn-/Gehaltsabrechnungen, elektronische Lohnsteuerbescheinigungen, Meldebescheinigungen zur Sozialversicherung.
[v] Voraussetzung: Es besteht ein Zugang zu Unternehmen online.
[vi] Wenn wir von Ihnen auch mit Ihrer Finanzbuchführung beauftragt sind.
Monatspreis (EUR netto) je Arbeitnehmer | |||
Festgehalt | Stundenlohn | ||
20.00 | 25.00 |
- Übermittlung aller Änderungen / Bewegungsdaten bis zu einem Stichtag (10. des Monats)
- Erstellen der Lohnbuchführung / Gehaltsabrechnungen bis zum 25. des Monats
- Bereitstellung von
- Gehaltsabrechnungen (ggf. Direktversand an Arbeitnehmer)
- Überweisungen
- Auswertungen der Lohnbuchführung
- Ergebniskontrolle